
NEC AVIO R550 系列紅外熱像儀
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 640*480 | 熱靈敏度 | 0.025°C |
| 測溫精度 | 2% | 空間分辨率 | 0.87mrad |
| 測溫范圍 | ﹣40°C~2000°C | 產品種類 | 便攜式 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |

| 性能 | 機能 | R550-Pro | R550 |
| 傳感器 | 焦平面非冷卻型傳感器 | ||
| 測量波長 | 8~14μm | ||
| 測溫范圍 | ﹣40°C~2000°C | ﹣4°C~650°C | |
| 熱靈敏度 | 0.025°C at 30°C (S/N改善時) |
| |
| 測溫精度 | ±1C°*1 | ||
| 幀頻 | 30Hz/60Hz*2/120Hz*3 | 30Hz | |
| 傳感器像素 | 640(H)x480(V)畫素 | ||
| 記錄像素 | 標準時:640(H)X480(V)畫素 超解像時(SRE--K):1280(H)x960(V)畫素*4 | ||
| 視場角 | 32(H)24(V)(使用標準鏡頭時) | ||
| 空間分辨率 | 標準時:0.87mrad 超解像時(SRE-K):0.58mrad相當*6 | ||
| 對焦距離 | 10cm~∞(使用標準鏡頭時)*6 | ||
| 對焦方式 | 自動/手動 | ||
| 畫像表示 | 自動功能 | 自動調整色帶/自動對焦/全自動 | |
| 調色板 | 7種配色(彩虹色/輝度彩色/高溫白色/高溫黑色等) | ||
| 色階 | 256/32/16/8色階 | ||
| 可見光相機 | CMOS 500萬畫素 | ||
| 顯示 | 左右并列、畫中畫、融合顯示 | ||
| 數碼變焦 | 18倍連續數碼變焦(可滾動顯示)、網格線顯示、9張縮略圖顯示(回放存儲圖片時) | ||
| 畫質改善 | 降噪處理、平均化處理(帶消除殘影功能)、邊緣強調處理 | ||
| 計測機能 | 可設置的測量點 | 10個任意可動點、溫度點自動搜索、兩點間溫度差 | |
| 可設置的測量區域 | 5個任意區域、顯示各區域內的高低、平均溫度 | ﹣ | |
| 線上的溫度走勢 | 水平/垂直水平十垂直 | ||
| 報警功能 | 聲音提示、文字提示、顏色提示(ISO)、報警歷史記錄 | ||
| 報警信號輸出 | ﹣ | ||
| 溫度校正功能 | 輻射率校正、環境背景溫度校正、距離校正 |
| |
| 溫度漂移校正 | ﹣ | ||
| 輻射率校正功能 | 多點輻射率獨立設定功能、物質輻射率表 |
| |
| 輻射率逆計算功能 | ﹣ | ||
| 記錄出力 | 記錄媒體 | SD卡、對應SDHC標準 | |
| 數據格式 | 靜態圖片:帶溫度數據的JPEG、14bit(同時記錄可視畫像);視頻:SVX(格式、帶溫度數據) | ||
| 記錄內容 | 靜態圖片:帶溫度數據的JPEG、14bit(同時記錄可視畫像) | ||
| 超解像模式 | O | ||
| 全景合成模式 | 水平方向約100°C/垂直方向約75°C | ||
| SD卡視頻記錄 | 大3Hz | ﹣ | |
| 定時間隔記錄 | 3秒~60分間隔,可視像同時記錄 | ||
| 外部信號觸發記錄 | O | ﹣ | |
| 語音備注 | 30秒 | ||
| 文字備注 | 至多128字(存儲在SD卡的熱圖像內) |
| |
| 外部接口 |
| ||
| USB2.0 |
| ||
| 數據傳輸 | 有 | ||
| 實時畫面傳輸 | 熱畫像:大30Hz、可視畫像同時記錄*7 | ||
| Windwing耘送 | 熱畫像 | ﹣ | |
| W1:640x240 | W1: 60Hz | ||
| W2:640X120 | W2:120Hz | ||
| 自動記錄機能 | 外部觸發信號的自動拍攝功能 | ﹣ | |
| 視頻輸出 | NTSC/ PAL | ||
| 報警信號輸出 | 無電壓接點信號 | ﹣ | |
| 外部觸發信號輸入 | 脈沖信號 | ﹣ | |
| 其他 | 顯示器 | 3.5英寸液晶顯示屏(可旋轉、可調亮度);液晶取景器(可調角度) |
|
| 輔助拍攝功能 | 有線遙控器、邀光指示器(紅色CLASS2、符合PSC標準)、LED燈 |
| |
| 工作環境溫度/濕度 | 15°C~50°C, 90%BH | ||
| 儀器存放溫度/濕度 | 40°C~70°C, 90%BH | ||
| 振動、沖擊 | 29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G) | ||
| EMC | 符合CE標準(CLASSA) | ||
| 防塵防水構造 | IP54 | ||
| 電池續航時間 | 2.5小時 | ||
| AC電源 | AC100V~240V、50/60Hz | ||
| 外形尺寸 | 約121mm(H)*105mm(W)*195mm(D)不計突起部分 | ||
| 重量 | 1.3Kg包括電池 | ||
| 標準附屬品 | 硬箱*1、SD卡*1、電池*1、有線遙控器*1、USB線*1、操作手冊*1、手持帶*1、背帶*1、鏡頭蓋*1、免費軟件CD-ROM*1 | ||
| 標準附屬軟件 | InfReCAnalyzer NS9500 Pro for R550 | InfReC Analyzer NS9500 Std for R550 | |